Presently our company is engaged in manufacture of Paper Cups. These cups are Supplied
for cold and hot bevrges. We produce different sizes as per standard specification from 100 ml to 350 ml.
Our design on these Paper Cups are always innovative and trendy. We also made customized design for specific order.
PRODUCT NAME | PAPER PRODUCT TYPE | PRICE (RS) | PACKAGING DETAILS | BAG PACKAGING DETAILS Get a quote | |
---|---|---|---|---|---|
BIG | BACK WHITE | PRINTED | 1.00 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
MEDIUM | BACK WHITE | PRINTED | 0.80 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
SMALL | BACK WHITE | PRINTED | 0.60 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
NANO | BACK WHITE | PRINTED | 0.45 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
PRODUCT NAME | Paper Plate Product Type | PRICE (RS) | PACKAGING DETAILS | BAG PACKAGING DETAILS Get a quote | |
---|---|---|---|---|---|
ICE CREAM BATI A | BACK WHITE | PRINTED | 0.45 P/PS | 40pcs/pack | 4000 PS/Box |
ICE CREAM BATI B | BACK GREY | PRINTED | 0.45 P/PS | 40pcs/pack | 4000 PS/Box |
125 A BATI | BACK WHITE | PRINTED | 0.45 P/PS | 40pcs/pack | 4000 PS/Box |
125 B BATI | BACK GREAY | PRINTED | 0.45 P/PS | 40pcs/pack | 4000 PS/Box |
5" ICE CREAM BATI | BACK WHITE | PRINTED | 18.00/PACK | 40 PCS/PACK | 4000 PCS/BOX |
5" ICE CREAM BATI | BACK GREAY | PRINTED | 15.50/PACK | 40 PCS/PACK | 4000 PCS/BOX |
6" PAPER PLATE | BACK WHITE | PRINTED | 13.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1700 PCS/BAG |
6" PAPER PLATE | BACK WHITE | UN-PRINTED | 10.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1700 PCS/BAG |
6" PAPER PLATE | BACK GREY | PRINTED | 11.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1700 PCS/BAG |
5.5 DONA BATI | BACK WHITE | PRINTED | 18.00/PACK | 25PCS/PACK | 1700 PCS/BAG |
5.5 DONA BATI | BACK GREAY | PRINTED | 15.50/PACK | 25PCS/PACK | 1700 PCS/BAG |
7" PAPER PLATE | BACK WHITE | PRINTED | 18.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1700 PCS/BAG |
7" PAPER PLATE | BACK WHITE | UN-PRINTED | 14.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1700 PCS/BAG |
7" PRINTED BATI | BACK WHITE | PRINTED | 19.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1700 PCS/BAG |
7" PAPER PLATE | BACK GREY | PRINTED | 13.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1700 PCS/BAG |
7" PAPER BATI | BACK GREY | PRINTED | 14.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1700 PCS/BAG |
200 UA (8") | BACK WHITE | UN-PRINTED | 16.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/BAG |
200 A (8") | BACK WHITE | PRINTED | 20.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/BAG |
200 B (8") | BACK GREY | PRINTED | 16.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/BAG |
220 UA (9") | BACK WHITE | UN-PRINTED | 19.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
220 A (9") | BACK WHITE | PRINTED | 25.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
220 B (9") | BACK GREY | PRINTED | 21.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
250 UA (10") | BACK WHITE | UN-PRINTED | 23.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
250 A (10") | BACK WHITE | PRINTED | 30.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
250 B (10") | BACK GREY | PRINTED | 23.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
285 UA (11") | BACK WHITE | UN-PRINTED | 32.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
285 A (11") | BACK WHITE | PRINTED | 41.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
285 B (11") | BACK GREY | PRINTED | 28.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
300 UAX (12") | BACK WHITE | UN-PRINTED | 63.00/PACK | 20 PCS/PACK | 500 PCS/CARTOON |
300 AX (12") | BACK WHITE | PRINTED | 71.00/PACK | 20 PCS/PACK | 500 PCS/CARTOON |
300 CELO (12") | BACK WHITE | UN-PRINTED | 54.00/PACK | 20 PCS/PACK | 600 PCS/CARTOON |
300 CELO (12") | BACK WHITE | UN-PRINTED | 63.00/PACK | 20 PCS/PACK | 500 PCS/CARTOON |
300 UGA (12") | BACK WHITE | UN-PRINTED | 38.00/PACK | 20 PCS/PACK | 800 PCS/CARTOON |
300 GA (12") | BACK WHITE | PRINTED | 48.00/PACK | 20 PCS/PACK | 800 PCS/CARTOON |
300 UCLUB (12") | BACK WHITE | UN-PRINTED | 34.00/PACK | 20 PCS/PACK | 800 PCS/CARTOON |
300 CLUB (12") | BACK WHITE | PRINTED | 44.00/PACK | 20 PCS/PACK | 800 PCS/CARTOON |
300 AVS (12") | BACK WHITE | UN-PRINTED | 32.00/PACK | 20 PCS/PACK | 800 PCS/CARTOON |
300 AVS (12") | BACK WHITE | PRINTED | 42.00/PACK | 20 PCS/PACK | 800 PCS/CARTOON |
300 SUMO (12") | BACK GREY | PRINTED | 43.00/PACK | 20 PCS/PACK | 800 PCS/CARTOON |
300 BGO (12") | BACK GREY | PRINTED | 38.00/PACK | 20 PCS/PACK | 800 PCS/CARTOON |
300 B (12") | BACK GREY | PRINTED | 29.00/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
KALAPATA/SALPATA/SILVER (12") | BACK GREY | PRINTED | 100 GSM: 15.00/PACK , 120 GSM : 15.40/PACK , 160 GSM : 16.00/PACK , 180 GSM : 16.60/PACK | 20 PCS/PACK | 1000 PCS/CARTOON |
SALPATA/KALAPATA THALI (12") | BACK GREY CFC BOARD | PRINTED | 22.00/PACK | 10 PCS/PACK | 400 PCS/CARTOON |
PRINTED THALI (12") | BACK GREY CFC BOARD | PRINTED | 38.00/PACK | 10 PCS/PACK | 250 PCS/CARTOON |
PRINTED THALI (12") | BACK WHITE CFC BOARD | PRINTED | 48.00/PACK | 10 PCS/PACK | 250 PCS/CARTOON |
330 A (13") | BACK WHITE | PRINTED | 51.00/PACK | 20 PCS/PACK | 800 PCS/CARTOON |
330 B (13") | BACK GREY | PRINTED | 41.00/PACK | 20 PCS/PACK | 800 PCS/CARTOON |
THALI (13") | BACK GREY CFC BOARD | PRINTED | 41.00/PACK | 10 PCS/PACK | 250 PCS/CARTOON |
PRODUCT NAME | PAPER PRODUCT TYPE | PRICE (RS) | PACKAGING DETAILS | BAG PACKAGING DETAILS Get a quote | |
---|---|---|---|---|---|
230 GRM | BACK WHITE | NON PRINTED | 0.45 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
230 GRM | BACK WHITE | PRINTED | 0.50 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
250 GRM | BACK WHITE | NON PRINTED | 0.50 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
250 GRM | BACK WHITE | PRINTED | 0.55 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
450 GRM | BACK WHITE | NON PRINTED | 0.65 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
450 GRM | BACK WHITE | PRINTED | 0.70 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
660 GRM | BACK WHITE | NON PRINTED | 0.85 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
660 GRM | BACK WHITE | PRINTED | 0.90 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
750 GRM | BACK WHITE | NON PRINTED | 0.95 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
750 GRM | BACK WHITE | PRINTED | 1.00 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
PRODUCT NAME | PAPER PRODUCT TYPE | PRICE (RS) | PACKAGING DETAILS | BAG PACKAGING DETAILS Get a quote | |
---|---|---|---|---|---|
230 GRM | BACK GREY | NON PRINTED | 0.35 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
230 GRM | BACK GREY | PRINTED | 0.40 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
250 GRM | BACK GREY | NON PRINTED | 0.40 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
250 GRM | BACK GREY | PRINTED | 0.45 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
450 GRM | BACK GREY | NON PRINTED | 0.55 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
450 GRM | BACK GREY | PRINTED | 0.60 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
660 GRM | BACK GREY | NON PRINTED | 0.75 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
660 GRM | BACK GREY | PRINTED | 0.80 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
750 GRM | BACK GREY | NON PRINTED | 0.80 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
750 GRM | BACK GREY | PRINTED | 0.85 P/PS | 100 PCS/PACK | 2000 PS/BAG |
PRODUCT NAME | PAPER PRODUCT TYPE | PRICE (RS) | PACKAGING DETAILS Get a quote | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | White | Printed | Customized | Rs. 230/1000Pcs | ITC Food Grade Board & Food Grade Ink |
40 | White | Printed | Customized | Rs. 240/250 - 1000Pcs | ITC Food Grade Board & Food Grade Ink |
50 | White | Printed | Customized | Rs. 255/265 - 1000Pcs | ITC Food Grade Board & Food Grade Ink |
60 | White | Printed | Customized | Rs. 270/290 - 1000Pcs | ITC Food Grade Board & Food Grade Ink |
80 | White | Printed | Customized | Rs. 300 / 320 - 1000Pcs | ITC Food Grade Board & Food Grade Ink |
100 | White | Printed | Customized | Rs. 370/390 - 1000Pcs | ITC Food Grade Board & Food Grade Ink |
150 | White | Printed | Customized | Rs. 480/500 - 1000Pcs | ITC Food Grade Board & Food Grade Ink |
200 | White | Printed | Customized | Rs. 540/580 - 1000Pcs | ITC Food Grade Board & Food Grade Ink |
250 | White | Printed | Customized | Rs. 650/670 - 1000Pcs | ITC Food Grade Board & Food Grade Ink |
300 | White | Printed | Customized | Rs. 800/820 - 1000Pcs | ITC Food Grade Board & Food Grade Ink |
We have a wide client base all over India. We are recognised by our clients as a reliable and genuine company for our quality products. Their appreciation has influenced us to progress and achieve one of the top places in this business. Superior quality and complete customer’s satisfaction is the secret behind the success of the company To manufacture top quality products and to deliver them as per schedule has always been our focus and we have always been successful in our endeavor.